1. Quan trắc nước thải
– Thời gian quan trắc: tháng cuối cùng của mỗi quý.
– Tần suất quan trắc: hàng quý (03 tháng/lần) theo đề án bảo vệ môi trường chi tiết số 1474/QĐ-UBND ngày 21/9/2015.
– Vị trí quan trắc: Khu vực xử lý nước thải, tại cống xả trước khi xả thải ra môi trường.
– Số lượng mẫu: 01 mẫu nước thải tại cống thoát nước.
Kết quả quan trắc nước thải sinh hoạt Quý 2 năm 2022
Stt | Thông số quan trắc | Đơn vị | Kết quả | QCVN 14:2008/BTNMT (cột A) |
1 | pH | – | 6,52 | 5-9 |
2 | BOD5 | mg/l | 17 | 30 |
3 | Tổng chất rắn lơ lửng | mg/l | 30 | 50 |
4 | Tổng chất rắn hòa tan | mg/l | 162 | 500 |
5 | Sulfua | mg/l | 0,025 | 1 |
6 | Amoni (tính theo N) | mg/l | 2,89 | 5 |
7 | Nitrat (NO3–) (tính theo N) | mg/l | 5,41 | 30 |
8 | Dầu mỡ động, thực vật | mg/l | 0,89 | 10 |
9 | Tổng các chất hoạt động bề mặt | mg/l | 0,74 | 5 |
10 | Photphat | mg/l | 1,83 | 6 |
11 | Tổng Coliforms | MPN/100 ml | 2,5 x 103 | 3.000 |
2. Quan trắc khí thải
– Thời gian quan trắc: tháng cuối cùng của mỗi quý.
– Tần suất quan trắc: theo đề án bảo vệ môi trường chi tiết số 1474/QĐ-UBND ngày 21/9/2015.
+ Chất lượng không khí môi trường tại khu vực sản xuất: quan trắc cuối quý II và cuối quý IV (06 tháng/lần).
+ Chất lượng không khí tại ống thải của hệ thống xử lý hơi dung môi: quan trắc hàng quý (03 tháng/lần).
– Vị trí quan trắc:
STT | Tên điểm quan trắc | Ký hiệu điểm quan trắc | Vị trí lấy mẫu | Mô tả điểm quan trắc |
1 | Điểm quan trắc không khí 1 | KK1 | Khu vực sản xuất | |
2 | Điểm quan trắc không khí 2 | KK2 | Khu vực thành phẩm | |
3 | Điểm quan trắc không khí 3 | KK3 | Khu vực xử lý nước thải | |
4 | Điểm quan trắc Khí thải 1 | KT1 | Tại ống thải sau xử lý của hệ thống xử lý hơi dung môi | Nằm ở khu vực in |
Kết quả quan trắc không khí môi trường sản xuất Quý 2 năm 2022
TT | Thành phần môi trường quan trắc | Đơn vị | KK1 | KK2 | KK3 | Theo QCVN |
1 | Bụi | mg/m3 | 0,624 | 0,831 | 0,240 | QCVN 02:2019/BYT: ≤ 06 |
2 | NO2 | mg/m3 | 0,298 | 0,266 | 0,129 | QCVN 03:2019/BYT: ≤ 10 |
3 | SO2 | mg/m3 | 0,611 | 0,490 | 0,215 | QCVN 03:2019/BYT: ≤ 10 |
4 | CO | mg/m3 | 12,2 | 8,13 | 5,78 | QCVN 03:2019/BYT: ≤ 40 |
5 | Toluen | mg/m3 | 2,9 | – | – | QCVN 03:2019/BYT: ≤ 300 |
6 | Benzen | mg/m3 | 0,11 | – | – | QCVN 03:2019/BYT: ≤ 15 |
7 | Nhiệt độ | oC | 31,5 | 32,2 | 31,2 | QCVN 26:2016/BYT: ≤ 34 |
8 | Độ ẩm | % | 62,3 | 61,7 | 73,5 | QCVN 26:2016/BYT: ≤ 80 |
9 | Tốc độ gió | m/s | 0,88 | 0,92 | 0,76 | QCVN 26:2016/BYT: 0,2-1,5 |
10 | Độ ồn | dBA | 81 | 76 | 61 | QCVN 24:2016/BYT: ≤ 85 |
Kết quả quan trắc khí thải Quý 2 năm 2022
STT | Thông số quan trắc | Đơn vị | Kết quả KT1 | Theo QCVN |
1 | Bụi | mg/Nm3 | KPH | QCVN 19:2009/BTNMT cột B: 200 |
2 | CO | mg/Nm3 | 10,8 | QCVN 19:2009/BTNMT cột B: 1000 |
3 | NOx | mg/Nm3 | 4,2 | QCVN 19:2009/BTNMT cột B: 850 |
4 | SO2 | mg/Nm3 | 7,5 | QCVN 19:2009/BTNMT cột B: 500 |
5 | Toluen | mg/Nm3 | 2,9 | QCVN 20:2009/BTNMT: 750 |
6 | Benzen | mg/Nm3 | 0,33 | QCVN 20:2009/BTNMT: 5 |