1. Quan trắc nước thải
– Thời gian quan trắc: tháng cuối cùng của mỗi quý.
– Tần suất quan trắc: hàng quý (03 tháng/lần) theo đề án bảo vệ môi trường chi tiết số 1474/QĐ-UBND ngày 21/9/2015.
– Vị trí quan trắc: Khu vực xử lý nước thải, tại cống xả trước khi xả thải ra môi trường.
– Số lượng mẫu: 01 mẫu nước thải tại cống thoát nước.
Kết quả quan trắc nước thải sinh hoạt Quý 2 năm 2023
Stt | Thông số quan trắc | Đơn vị | Kết quả | QCVN 14:2008/BTNMT (cột A) |
1 | pH | – | 7,29 | 5-9 |
2 | BOD5 | mg/l | 18 | 30 |
3 | Tổng chất rắn lơ lửng | mg/l | 41 | 50 |
4 | Tổng chất rắn hòa tan | mg/l | 202 | 500 |
5 | Sulfua | mg/l | 0,029 | 1 |
6 | Amoni (tính theo N) | mg/l | 2,55 | 5 |
7 | Nitrat (NO3–) (tính theo N) | mg/l | 7,04 | 30 |
8 | Dầu mỡ động, thực vật | mg/l | 0,89 | 10 |
9 | Tổng các chất hoạt động bề mặt | mg/l | 0,75 | 5 |
10 | Photphat | mg/l | 8,13 | 6 |
11 | Tổng Coliforms | MPN/100 ml | 2,8 x 103 | 3.000 |
2. Quan trắc khí thải
– Thời gian quan trắc: tháng cuối cùng của mỗi quý.
– Tần suất quan trắc: theo đề án bảo vệ môi trường chi tiết số 1474/QĐ-UBND ngày 21/9/2015.
+ Chất lượng không khí môi trường tại khu vực sản xuất: quan trắc cuối quý II và cuối quý IV (06 tháng/lần).
+ Chất lượng không khí tại ống thải của hệ thống xử lý hơi dung môi: quan trắc hàng quý (03 tháng/lần).
– Vị trí quan trắc:
STT | Tên điểm quan trắc | Ký hiệu điểm quan trắc | Vị trí lấy mẫu | Mô tả điểm quan trắc |
1 | Điểm quan trắc không khí 1 | KK1 | Khu vực sản xuất | |
2 | Điểm quan trắc không khí 2 | KK2 | Khu vực thành phẩm | |
3 | Điểm quan trắc không khí 3 | KK3 | Khu vực xử lý nước thải | |
4 | Điểm quan trắc Khí thải 1 | KT1 | Tại ống thải sau xử lý của hệ thống xử lý hơi dung môi | Nằm ở khu vực in |
Kết quả quan trắc không khí môi trường sản xuất Quý 2 năm 2023
TT | Thành phần môi trường quan trắc | Đơn vị | KK1 | KK2 | KK3 | Theo QCVN |
1 | Bụi | mg/m3 | 0,700 | 0,803 | 0,223 | QCVN 02:2019/BYT: ≤ 06 |
2 | NO2 | mg/m3 | 0,245 | 0,220 | 0,118 | QCVN 03:2019/BYT: ≤ 10 |
3 | SO2 | mg/m3 | 0,593 | 0,467 | 0,223 | QCVN 03:2019/BYT: ≤ 10 |
4 | CO | mg/m3 | 9,14 | 7,75 | 6,41 | QCVN 03:2019/BYT: ≤ 40 |
5 | Toluen | mg/m3 | 1,3 | – | – | QCVN 03:2019/BYT: ≤ 300 |
6 | Benzen | mg/m3 | 0,08 | – | – | QCVN 03:2019/BYT: ≤ 15 |
7 | Nhiệt độ | oC | 30,9 | 31,4 | 30,7 | QCVN 26:2016/BYT: ≤ 34 |
8 | Độ ẩm | % | 71,5 | 63,8 | 74,2 | QCVN 26:2016/BYT: ≤ 80 |
9 | Tốc độ gió | m/s | 0,81 | 0,73 | 0,90 | QCVN 26:2016/BYT: 0,2-1,5 |
10 | Độ ồn | dBA | 74 | 78 | 58 | QCVN 24:2016/BYT: ≤ 85 |
Kết quả quan trắc khí thải Quý 2 năm 2022
STT | Thông số quan trắc | Đơn vị | Kết quả KT1 | Theo QCVN |
1 | Bụi | mg/Nm3 | KPH (<1,55) | QCVN 19:2009/BTNMT cột B: 200 |
2 | CO | mg/Nm3 | 17,6 | QCVN 19:2009/BTNMT cột B: 1000 |
3 | NOx | mg/Nm3 | 8,1 | QCVN 19:2009/BTNMT cột B: 850 |
4 | SO2 | mg/Nm3 | 10,9 | QCVN 19:2009/BTNMT cột B: 500 |
5 | Toluen | mg/Nm3 | 3,4 | QCVN 20:2009/BTNMT: 750 |
6 | Benzen | mg/Nm3 | 0,25 | QCVN 20:2009/BTNMT: 5 |
Xem Phiếu kết quả thử nghiệm tại đây