1. Quan trắc nước thải
– Thời gian quan trắc: tháng cuối cùng của mỗi quý.
– Tần suất quan trắc: hàng quý (03 tháng/lần) theo đề án bảo vệ môi trường chi tiết số 1474/QĐ-UBND ngày 21/9/2015.
– Vị trí quan trắc: Khu vực xử lý nước thải, tại cống xả trước khi xả thải ra môi trường.
– Số lượng mẫu: 01 mẫu nước thải tại cống thoát nước (NT1).
Kết quả quan trắc nước thải sinh hoạt Quý 1 năm 2023
Stt | Thông số quan trắc | Đơn vị | Kết quả | QCVN 14:2008/BTNMT (cột A) |
1 | pH | – | 7,35 | 5-9 |
2 | BOD5 | mg/l | 22 | 30 |
3 | Tổng chất rắn lơ lửng | mg/l | 37 | 50 |
4 | Tổng chất rắn hòa tan | mg/l | 193 | 500 |
5 | Sulfua | mg/l | 0,026 | 1 |
6 | Amoni (tính theo N) | mg/l | 2,47 | 5 |
7 | Nitrat (NO3–) (tính theo N) | mg/l | 6,13 | 30 |
8 | Dầu mỡ động, thực vật | mg/l | 0,31 | 10 |
9 | Tổng các chất hoạt động bề mặt | mg/l | 0,24 | 5 |
10 | Photphat | mg/l | 5,06 | 6 |
11 | Tổng Coliforms | MPN/100 ml | 2,5 x 103 | 3.000 |
2. Quan trắc khí thải
– Thời gian quan trắc: tháng cuối cùng của mỗi quý.
– Tần suất quan trắc: theo đề án bảo vệ môi trường chi tiết số 1474/QĐ-UBND ngày 21/9/2015.
+ Chất lượng không khí môi trường tại khu vực sản xuất: quan trắc cuối quý II và cuối quý IV (06 tháng/lần).
+ Chất lượng không khí tại ống thải của hệ thống xử lý hơi dung môi: quan trắc hàng quý (03 tháng/lần).
– Vị trí quan trắc:
STT | Tên điểm quan trắc | Ký hiệu điểm quan trắc | Vị trí lấy mẫu | Mô tả điểm quan trắc |
1 | Điểm quan trắc không khí 1 | KK1 | Khu vực sản xuất | |
2 | Điểm quan trắc không khí 2 | KK2 | Khu vực thành phẩm | |
3 | Điểm quan trắc không khí 3 | KK3 | Khu vực xử lý nước thải | |
4 | Điểm quan trắc Khí thải 1 | KT1 | Tại ống thải sau xử lý của hệ thống xử lý hơi dung môi | Nằm ở khu vực in |
Kết quả quan trắc khí thải Quý 1 năm 2023
STT | Thông số quan trắc | Đơn vị | Kết quả KT1 | Theo QCVN |
1 | Bụi | mg/Nm3 | KPH (<1,55) | QCVN 19:2009/BTNMT cột B: 200 |
2 | CO | mg/Nm3 | 24,8 | QCVN 19:2009/BTNMT cột B: 1000 |
3 | NOx | mg/Nm3 | 9,5 | QCVN 19:2009/BTNMT cột B: 850 |
4 | SO2 | mg/Nm3 | 14,2 | QCVN 19:2009/BTNMT cột B: 500 |
5 | Toluen | mg/Nm3 | 7,7 | QCVN 20:2009/BTNMT: 750 |
6 | Benzen | mg/Nm3 | 0,38 | QCVN 20:2009/BTNMT: 5 |
Xem Phiếu kết quả thử nghiệm mẫu khí thải và nước thải tại đây